山西自考工商企业管理本科考试计划

山西自考网 发布时间:2012年03月07日
专业代码:B020202 
专业名称:工商企业管理(独立本科段) 
主考学校:太原理工大学 
启用日期:2008630
序号 课程代码 课程名称 学分 是否全国统考 是否全国统编教材 教材名称 教材主编 出版社 出版时间 备注
1 3708 中国近现代史纲要 2 中国近现代史纲要 王顺生 李捷 高等教育出版社 2008年版  
2 15 英语(二) 14 大学英语自学教程(上、下册) 高远  高等教育出版社 1998年版  
3 4183 概率论与数理统计(经管类) 5 概率论与数理统计(经管类) 柳金甫 王义东 武汉大学出版社 2006年版  
4 4184 线性代数(经管类) 4 线性代数(经管类) 刘吉佑 徐诚浩 武汉大学出版社 2006年版  
5 51 管理系统中计算机应用 3 管理系统中计算机应用 汪星明 周山芙 武汉大学出版社 2004年版  
52 管理系统中计算机应用(实践) 1              
6 149 国际贸易理论与实务 6 国际贸易理论与实务 冷柏军 中国财政经济出版社 2000年版  
7 54 管理学原理 6 管理学原理 李晓光 中国财政经济出版社 2004年版  
8 67 财务管理学 6 财务管理学 王庆城 李相国 中国财政经济出版社 2006年版  
9 150 金融理论与实务 6 金融理论与实务 贾玉革 中国财政经济出版社 2010年版  
10 151 企业经营战略 6 企业经营战略概论 刘仲康 武汉大学出版社 2005年版  
11 152 组织行为学 4 组织行为学 孙彤 高等教育出版社 2000年版  
12 153 质量管理(一) 4 质量管理学 焦叔斌 陈运涛 武汉大学出版社 2004年版  
13 154 企业管理咨询 4 企业管理咨询 刘仲康 中国财政经济出版社 2001年版  
    毕业论文                
总学分 71              

旧考试计划中已合格的课程可顶替新考试计划中的部分课程,其对应关系如下:

新考试计划课程 旧考试计划可顶替课程
序号 课程代码 课程名称 学分 课程名称 学分
1 3708 中国近现代史纲要 2 毛泽东思想概论 2
2 4183 概率论与数理统计(经管类) 5 高等数学(二) 9
3 4184 线性代数(经管类) 4
4 150 金融理论与实务 6 财政与金融 4
5 151 企业经营战略 6 现代工业企业经营学 二选一 4
6 153 质量管理(一) 4 技术经济学 4
7 154 企业管理咨询 4 投资项目管理 4

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

本文地址:/zkzy/1012.html